Mechanical properties of hollow sections with a thickness below 40mm
| Steel grade | Yield Strenght (N/mm²) | Tensile Strenght (N/mm²) | Elongation (Lo = 5,65/So) (%) | Impact Properties | |||
| EN 10027-1 ve CR 10260 | Nominal Thickness (mm) | Nominal Thickness (mm) | Nominal Thickness (mm) | Test Temperature (°C) | Standart Test Numunesi İçin Minimum Ortalama Enerji (Joule) |
||
| ≤ 16 | > 16 ≤ 40 | < 3 | ≥ 3 ≤ 40 | ≤ 40 | |||
| S235JRH | 235 | 225 | 360-510 | 340-470 | 24 | 20 | 27 |
| S235JOH | 0 | 27 | |||||
| S235J2H | -20 | 27 | |||||
| S275JRH | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | 20 | 27 |
| S275J0H | 0 | 27 | |||||
| S275J2H | -20 | 27 | |||||
| S355JRH | 355 | 345 | 510-680 | 490-630 | 20 | 20 | 27 |
| S355J0H | 0 | 27 | |||||
| S355J2H | -20 | 27 | |||||

