TS EN 10217-1 standartlarında P235 TR1 kalite siyah ve kırmızı boyalı basınçlı boru fiyat listesi NK Çelik'te. Güncel tesisat borusu ebatlarını inceleyin.
Basınçlı Borular Fiyatları liste olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.
| Ebatlar | Basınçlı Borular (Siyah Düz Uçlu) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS EN 10217 – 1 Malzeme Kalitesi P235 TR1 | ||||||||||||||||
| Et Kalınlığı ( mm ) | ||||||||||||||||
| ÇAP | DIŞ ÇAP (mm) | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 3,2 mm | 3,6 mm | 4,0 mm | 4,5 mm | 5,0 mm | 5,6 mm | 6,0 mm | 6,3 mm | 7,1 mm | 8,0 mm | 9,0 mm | 10,0 mm |
| 1/2" | 21,3 | 11,99 | 14,45 | 16,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/4" | 26,9 | 15,52 | 17,98 | 21,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1" | 33,7 | 19,33 | 22,95 | 27,12 | - | 30,29 | 33,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 1/4" | 42,4 | 24,94 | 29,41 | 34,96 | - | 38,98 | 43,77 | 49,10 | 56,56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 1/2" | 48,3 | 28,57 | 33,68 | 40,29 | - | 45,69 | 50,49 | 56,70 | 61,53 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
51,0 | - | 35,75 | 44,00 | - | 47,00 | 55,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2" | 60,3 | - | 42,96 | 51,43 | 51,61 | 57,09 | 63,81 | 71,99 | 78,41 | 93,98 | - | - | - | - | - | - |
| 2 1/2" | 76,1 | - | 55,24 | 65,50 | - | 74,13 | 83,78 | 94,45 | 105,22 | 120,02 | 131,97 | - | - | - | - | - |
| 3" | 88,9 | - | 62,66 | 79,48 | 81,08 | 82,78 | 95,25 | 108,66 | 124,03 | 140,24 | 158,55 | - | - | - | - | - |
|
|
101,6 | - | 72,77 | 88,30 | - | 95,94 | 115,30 | 130,40 | 144,20 | 164,20 | 183,42 | - | - | - | - | - |
| 4" | 114,3 | - | 82,07 | 99,50 | 101,21 | 107,43 | 124,45 | 151,36 | 155,12 | 174,34 | 209,22 | 211,20 | 230,56 | - | - | - |
| 5" | 139,7 | - | - | 121,25 | 124,29 | 134,19 | 153,95 | 173,83 | 188,67 | 212,98 | 243,10 | 265,23 | 286,88 | 311,74 | - | - |
| 6" | 165,1 | - | - | 143,81 | - | 157,13 | 182,73 | 206,54 | 220,00 | 254,11 | 288,50 | 292,00 | 325,60 | 371,67 | - | - |
|
|
168,3 | - | - | 145,05 | - | - | 183,04 | 207,76 | 224,87 | 272,90 | 293,98 | 296,69 | 330,25 | 381,57 | - | - |
|
|
177,8 | - | - | - | - | - | 207,18 | 234,42 | 256,36 | 288,41 | 357,58 | 363,37 | 373,70 | 422,31 | - | - |
|
|
193,7 | - | - | - | - | - | 227,33 | 257,51 | 281,57 | 319,98 | 400,77 | 387,33 | 410,37 | 461,73 | - | - |
| 8” | 219,1 | - | - | - | - | - | 250,54 | 277,58 | 308,99 | 347,87 | 394,12 | 388,58 | 441,86 | 505,64 | 609,13 | 688,54 |
| 10” | 273,0 | - | - | - | - | - | 324,33 | 360,97 | 395,32 | 446,25 | 493,75 | 502,03 | 566,40 | 645,07 | 786,63 | 880,03 |
| 12” | 323,9 | - | - | - | - | - | - | 424,54 | 464,12 | 519,93 | 584,51 | 591,08 | 664,57 | 760,21 | 928,10 | 1.033,54 |
| Basınçlı Borular (Kırmızı Boyalı Düz Uçlu) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebatlar | TS EN 10217 – 1 - Malzeme Kalitesi: P235 TR1 | |||||||||||||||
| Et Kalınlığı ( mm ) | ||||||||||||||||
| ÇAP | DIŞ ÇAP (mm) | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 3,2 mm | 3,6 mm | 4,0 mm | 4,5 mm | 5,0 mm | 5,6 mm | 6,0 mm | 6,3 mm | 7,1 mm | 8,0 mm | 9,0 mm | 10,0 mm |
| 1/2" | 21,3 | 12,55 | 15,10 | 16,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/4" | 26,9 | 16,24 | 18,84 | 22,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1" | 33,7 | 20,27 | 24,04 | 28,43 | - | 32,09 | 35,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 1/4" | 42,4 | 26,14 | 30,79 | 36,64 | - | 41,32 | 46,30 | 51,45 | 59,05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 1/2" | 48,3 | 29,95 | 35,34 | 42,23 | - | 47,55 | 52,88 | 59,38 | 64,45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 51,0 | - | 37,65 | 46,20 | - | 49,70 | 58,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2" | 60,3 | - | 45,06 | 54,11 | 54,46 | 60,20 | 67,04 | 75,40 | 82,12 | 99,31 | - | - | - | - | - | - |
| 2 1/2" | 76,1 | - | 57,90 | 69,21 | - | 78,60 | 88,20 | 99,78 | 110,01 | 125,14 | 137,89 | - | - | - | - | - |
| 3" | 88,9 | - | 65,79 | 83,56 | 85,68 | 87,30 | 100,00 | 113,95 | 129,67 | 147,08 | 165,52 | - | - | - | - | - |
| 101,6 | - | 76,27 | 91,73 | - | 101,26 | 121,72 | 135,70 | 152,40 | 173,20 | 192,40 | - | - | - | - | - | |
| 4" | 114,3 | - | 86,20 | 103,56 | 106,70 | 114,20 | 130,38 | 159,60 | 162,52 | 184,60 | 220,12 | 222,13 | 238,90 | - | - | - |
| 5" | 139,7 | - | - | 127,07 | 131,20 | 142,50 | 161,24 | 182,29 | 200,30 | 223,39 | 257,30 | 276,40 | 297,40 | 326,41 | - | - |
| 6" | 165,1 | - | - | 151,20 | - | 165,70 | 192,30 | 216,60 | 227,30 | 269,20 | 302,56 | 309,42 | 342,59 | 389,15 | - | - |
| 168,3 | - | - | 152,50 | - | - | 194,20 | 218,30 | 235,31 | 286,30 | 309,00 | 312,00 | 349,50 | 399,15 | - | - | |
| 177,8 | - | - | - | - | - | 216,80 | 245,70 | 267,80 | 301,76 | 376,40 | 378,40 | 391,00 | 440,77 | - | - | |
| 193,7 | - | - | - | - | - | 239,40 | 273,00 | 292,43 | 335,00 | 415,00 | 403,10 | 431,40 | 481,91 | - | - | |
| 8” | 219,1 | - | - | - | - | - | 262,11 | 291,05 | 323,53 | 366,53 | 415,47 | 414,19 | 460,20 | 532,20 | 644,32 | 726,96 |
| 10” | 273 | - | - | - | - | - | 339,10 | 380,70 | 412,88 | 467,93 | 523,49 | 526,74 | 598,91 | 673,00 | 834,42 | 921,35 |
| 12” | 323,9 | - | - | - | - | - | - | 447,69 | 489,24 | 553,20 | 615,60 | 619,40 | 701,40 | 803,60 | 979,08 | 1.085,64 |
Kapalı sistemlerde sıvı, gaz veya buhar gibi akışkanların yüksek veya standart basınç altında güvenle taşınmasını sağlayan çelik borulara basınçlı borular adı verilir. Listemizde yer alan tüm ürünler, sıvı ve gaz transferi gerektiren projelerde uluslararası güvenlik normu olan TS EN 10217-1 standardına ve P235 TR1 malzeme kalitesine uygun olarak üretilmektedir. Bu yüksek kalite standartları, boruların basınca karşı dayanımını, sızdırmazlığını ve uzun ömürlü kullanımını garanti altına alır.
Basınçlı borular, kullanım amacına ve tesisatın gereksinimlerine göre sayfamızda Siyah Düz Uçlu ve Kırmızı Boyalı Düz Uçlu olmak üzere iki ayrı kategoride sunulmaktadır. Kırmızı boyalı borular özellikle yangın tesisatlarında görsel uyarıcı ve korozyon önleyici özelliği ile öne çıkarken, siyah borular genel tesisat hatlarında tercih edilir. Başlıca kullanım alanları şunlardır:
Projenizin akışkan debisine ve çalışma basıncına en uygun ürünü bulabilmeniz için basınçlı boru fiyat listemiz oldukça geniş bir ebat aralığını kapsar. Tablomuzda, dış çapı 1/2" (21,3 mm) ile 12" (323,9 mm) arasında değişen çap seçenekleri yer almaktadır. Basınç direncini belirleyen et kalınlıkları ise 2,0 mm'den başlayarak 10,0 mm'ye kadar geniş bir skalada sunulmaktadır. Tablolarda yer alan metre birim fiyatları (TL/mt) üzerinden, projenizin büyüklüğüne ve sipariş miktarınıza göre özel iskonto oranları uygulanmaktadır.
NK Çelik olarak, sızdırmazlığın ve basınca dayanıklılığın hayati önem taşıdığı mekanik ve endüstriyel tesisat projelerinizde sıfır risk ilkesiyle çalışıyoruz. TS EN 10217-1 sertifikalı siyah ve kırmızı basınçlı tesisat borularında güçlü stok yapımızla projelerinize hız katıyoruz.
Projelerinize özel tonajlı fiyat teklifleri almak, sevk planlaması yapmak veya tabloda listelenen ebatlarla ilgili uygulanan güncel iskonto oranlarını öğrenmek için satış mühendislerimize anında ulaşabilirsiniz.

