
Kalın etli profiller (yapısal profiller), standart profillerden farklı olarak daha yüksek çeper kalınlığına sahip, özellikle statik yüklerin fazla olduğu inşaat ve makine projeleri için üretilen çelik elemanlardır. NK Çelik kalitesiyle sunulan bu ürünler, yüksek kaynak kabiliyeti ve korozyon direnciyle uzun ömürlü kullanım sunar.
Kare ve Dikdörtgen Profil Üretim Çeşitleri
Web sitemizdeki Üretilebilirlik Matrisi'nde görebileceğiniz üzere, geniş bir ebat yelpazesiyle hizmet vermekteyiz:
-
Kare Profiller: 100x100 mm'den 300x300 mm ebatlarına kadar; 5 mm ile 12,5 mm arasında değişen et kalınlıkları.
-
Dikdörtgen Profiller: 80x120 mm'den başlayarak 300x400 mm devasa boyutlara kadar uzanan seçenekler; 5 mm'den 12,5 mm'ye kadar et kalınlığı alternatifleri.
-
Özel Üretim: Standart ebatların yanı sıra, projelerinizin özel gereksinimlerine göre sipariş üzerine üretim yapabilme kabiliyetimiz mevcuttur.
Kullanım Alanları ve Avantajları
Kalın etli profillerimiz modern mimari ve ağır sanayide çok geniş bir kullanım alanına sahiptir:
-
Çelik Konstrüksiyon: Fabrika binaları, köprüler ve stadyum gibi dev yapıların taşıyıcı karkaslarında.
-
Mekanik ve Makine Sanayi: İş makineleri şaseleri, vinç kolları ve tarım makineleri üretiminde.
-
Liman ve Tersane: Yüksek korozyon direnci ve yük taşıma kapasitesi gerektiren deniz yapılarında.
-
Güvenilir Performans: Depreme dayanıklı yapı tasarımı için gerekli olan süneklik ve sağlamlık standartlarını karşılar.
| DİKDÖRTGEN PROFİL ÜRETİLEBİLİRLİK MATRİSİ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | 5 | 6 | 6,3 | 8 | 10 | 12 | 12,5 |
| 80 | 120 | |||||||
| 140 | ||||||||
| 160 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 100 | 150 | |||||||
| 160 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 250 | ||||||||
| 300 | ||||||||
| 120 | 140 | |||||||
| 160 | ||||||||
| 140 | 160 | |||||||
| 150 | 200 | |||||||
| 250 | ||||||||
| 200 | 300 | |||||||
| 320 | ||||||||
| 200 | 400 | |||||||
| KARE PROFİL ÜRETİLEBİLİRLİK MATRİSİ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 6,3 | 8 | 10 | 12 | 12,5 | ||
| 100 | 100 | |||||||
| 120 | 120 | |||||||
| 140 | 140 | |||||||
| 150 | 150 | |||||||
| 175 | 175 | |||||||
| 200 | 200 | |||||||
| 220 | 220 | |||||||
| 250 | 250 | |||||||
| 260 | 260 | |||||||
| 300 | 300 | |||||||
| Sipariş üzerine üretilen ebatlar | |
| Standart üretilen ebatlar |

