Konstrüksiyon Boru Fiyatları (HR) TS EN 10219-1
Konstrüksiyon Boru Fiyatları (HR) TS EN 10219-1
Ebat | Liste Fiyatı TL/Metre | İskonto % | Net Fiyatı Metre/TL |
---|---|---|---|
13 x 1,50 HR (SİYAH) | 6,01 | 37 | 3,79 |
16 x 1,50 HR (SİYAH) | 6,78 | 37 | 4,27 |
17 x 2 HR (SİYAH) | 9,28 | 37 | 5,85 |
17 x 2.50 HR (SİYAH) | 11,93 | 37 | 7,52 |
18 x 1,50 HR (SİYAH) | 7,67 | 37 | 4,83 |
19 x 1,50 HR (SİYAH) | 7,95 | 37 | 5,01 |
21 x 1,50 HR (SİYAH) | 8,41 | 37 | 5,30 |
21 x 2 HR (SİYAH) | 10,45 | 37 | 6,58 |
21 x 2,50 HR (SİYAH) | 12,60 | 37 | 7,94 |
22 x 1,50 HR (SİYAH) | 9,05 | 37 | 5,70 |
22 x 2 HR (SİYAH) | 11,53 | 37 | 7,26 |
25 x 1,50 HR (SİYAH) | 9,41 | 37 | 5,93 |
25 x 2 HR (SİYAH) | 11,57 | 37 | 7,29 |
25 x 2,50 HR (SİYAH) | 15,58 | 37 | 9,82 |
27 x 1,50 HR (SİYAH) | 10,05 | 37 | 6,33 |
27 x 2 HR (SİYAH) | 12,13 | 37 | 7,64 |
27 x 2,50 HR (SİYAH) | 14,35 | 37 | 9,04 |
27 x 3 HR (SİYAH) | 17,13 | 37 | 10,79 |
28 x 1,50 HR (SİYAH) | 10,67 | 37 | 6,72 |
28 x 2 HR (SİYAH) | 13,94 | 37 | 8,78 |
32 x 1,50 HR (SİYAH) | 11,50 | 37 | 7,25 |
32 x 2 HR (SİYAH) | 14,16 | 37 | 8,92 |
32 x 2,50 HR (SİYAH) | 17,43 | 37 | 10,98 |
32 x 3 HR (SİYAH) | 20,51 | 37 | 12,92 |
34 x 1,50 HR (SİYAH) | 12,28 | 37 | 7,74 |
34 x 2 HR (SİYAH) | 15,03 | 37 | 9,47 |
34 x 2,50 HR (SİYAH) | 17,87 | 37 | 11,26 |
34 x 3 HR (SİYAH) | 21,13 | 37 | 13,31 |
34 x 4 HR (SİYAH) | 29,51 | 37 | 18,59 |
42 x 1,50 HR (SİYAH) | 15,26 | 37 | 9,61 |
42 x 2 HR (SİYAH) | 19,00 | 373 | -51,87 |
42 x 2,50 HR (SİYAH) | 22,57 | 37 | 14,22 |
42 x 3 HR (SİYAH) | 26,72 | 37 | 16,83 |
42 x 4 HR (SİYAH) | 36,39 | 37 | 22,93 |
45 x 1,50 HR (SİYAH) | 16,42 | 37 | 10,34 |
45 x 2 HR (SİYAH) | 20,72 | 37 | 13,05 |
45 x 2,50 HR (SİYAH) | 25,17 | 37 | 15,86 |
45 x 3 HR (SİYAH) | 29,85 | 37 | 18,81 |
48 x 1,50 HR (SİYAH) | 17,16 | 37 | 10,81 |
48 x 2 HR (SİYAH) | 21,30 | 37 | 13,42 |
48 x 2,50 HR (SİYAH) | 25,61 | 37 | 16,13 |
48 x 3 HR (SİYAH) | 30,30 | 37 | 19,09 |
48 x 4 HR (SİYAH) | 41,51 | 37 | 26,15 |
48 x 5 HR (SİYAH) | 52,14 | 37 | 32,85 |
51 x 1,50 HR (SİYAH) | 18,80 | 37 | 11,84 |
51 x 2 HR (SİYAH) | 23,30 | 37 | 14,68 |
51 x 2,50 HR (SİYAH) | 27,99 | 37 | 17,63 |
51 x 3 HR (SİYAH) | 33,23 | 37 | 20,93 |
51 x 4 HR (SİYAH) | 44,73 | 37 | 28,18 |
60 x 1,50 HR (SİYAH) | 21,79 | 37 | 13,73 |
60 x 2 HR (SİYAH) | 26,90 | 37 | 16,95 |
60 x 2,50 HR (SİYAH) | 32,33 | 37 | 20,37 |
60 x 3 HR (SİYAH) | 38,38 | 37 | 24,18 |
60 x 4 HR (SİYAH) | 51,20 | 37 | 32,26 |
60 x 5 HR (SİYAH) | 64,91 | 37 | 40,89 |
76 x 1,50 HR (SİYAH) | 28,09 | 37 | 17,70 |
76 x 2 HR (SİYAH) | 34,26 | 37 | 21,58 |
76 x 2,50 HR (SİYAH) | 41,24 | 37 | 25,98 |
76 x 3 HR (SİYAH) | 48,95 | 37 | 30,84 |
76 x 4 HR (SİYAH) | 65,27 | 37 | 41,12 |
76 x 5 HR (SİYAH) | 83,11 | 37 | 52,36 |
89 x 1,50 HR (SİYAH) | 36,57 | 37 | 23,04 |
89 x 2 HR (SİYAH) | 41,60 | 37 | 26,21 |
89 x 2,50 HR (SİYAH) | 48,98 | 37 | 30,86 |
89 x 3 HR (SİYAH) | 58,27 | 37 | 36,71 |
89 x 4 HR (SİYAH) | 76,42 | 37 | 48,14 |
89 x 5 HR (SİYAH) | 97,78 | 37 | 61,60 |
89 x 6 HR (SİYAH) | 124,76 | 37 | 78,60 |
102 x 2 HR (SİYAH) | 48,15 | 37 | 30,33 |
102 x 2,50 HR (SİYAH) | 57,53 | 37 | 36,24 |
102 x 3 HR (SİYAH) | 68,21 | 37 | 42,97 |
89 x 4 HR (SİYAH) | 89,45 | 37 | 56,35 |
102 x 5 HR (SİYAH) | 113,67 | 37 | 71,61 |
102 x 6 HR (SİYAH) | 140,65 | 37 | 88,61 |
114 x 2 HR (SİYAH) | 53,75 | 37 | 33,86 |
114 x 2,50 HR (SİYAH) | 63,27 | 37 | 39,86 |
114 x 3 HR (SİYAH) | 75,30 | 37 | 47,44 |
114 x 4 HR (SİYAH) | 99,56 | 37 | 62,72 |
114 x 5 HR (SİYAH) | 126,03 | 37 | 79,40 |
114 x 6 HR (SİYAH) | 154,66 | 37 | 97,44 |
127 x 2,50 HR (SİYAH) | 79,67 | 37 | 50,19 |
127 x 3 HR (SİYAH) | 87,32 | 37 | 55,01 |
127 x 4 HR (SİYAH) | 115,18 | 37 | 72,56 |
127 x 5 HR (SİYAH) | 142,64 | 37 | 89,86 |
127 x 6 HR (SİYAH) | 174,45 | 37 | 109,90 |
139 x 2,50 HR (SİYAH) | 83,12 | 37 | 52,37 |
139 x 3 HR (SİYAH) | 96,64 | 37 | 60,88 |
139 x 4 HR (SİYAH) | 127,07 | 37 | 80,05 |
139 x 5 HR (SİYAH) | 157,45 | 37 | 99,19 |
139 x 6 HR (SİYAH) | 190,68 | 37 | 120,13 |
139 x 8 HR (SİYAH) | 268,06 | 37 | 168,88 |
168 x 3 HR (SİYAH) | 120,95 | 37 | 76,20 |
168 x 4 HR (SİYAH) | 152,42 | 37 | 96,02 |
168 x 5 HR (SİYAH) | 189,34 | 37 | 119,28 |
168 x 6 HR (SİYAH) | 230,34 | 37 | 145,11 |
168 x 8 HR (SİYAH) | 319,04 | 37 | 201,00 |
219 x 3 HR (SİYAH) | 179,09 | 37 | 112,83 |
219 x 4 HR (SİYAH) | 208,95 | 37 | 131,64 |
219 x 5 HR (SİYAH) | 255,90 | 37 | 161,22 |
219 x 6 HR (SİYAH) | 309,34 | 37 | 194,88 |
219 x 8 HR (SİYAH) | 419,42 | 37 | 264,23 |
Konstrüksiyon Boru Fiyatları (HR) TS EN 10219-1