KONSTRÜKSİYON PROFİLLERİ FİYAT LİSTESİ TS EN 10219-1 HR PROFİLLER
Konstrüksiyon Profil Fiyatları (HR) TS EN 10219-1 HR PROFİLLER
Ebat | Liste Fiyatı TL/Metre | İskonto % | Net Fiyatı Metre/TL |
---|---|---|---|
10 x 20 x 1,50 HR (SİYAH) | 7,45 | 37 | 4,69 |
10 x 30 x 1,50 HR (SİYAH) | 9,14 | 37 | 5,76 |
10 x 30 x 2 HR (SİYAH) | 11,20 | 37 | 7,06 |
10 x 30 x 2,50 HR (SİYAH) | 14,36 | 37 | 9,05 |
15 x 15 x 1,50 HR (SİYAH) | 7,45 | 37 | 4,69 |
15 x 25 x 1,50 HR (SİYAH) | 9,14 | 37 | 5,76 |
15 x 25 x 2 HR (SİYAH) | 11,20 | 37 | 7,06 |
15 x 25 x 2,50 HR (SİYAH) | 14,36 | 37 | 9,05 |
20 x 20 x 1,50 HR (SİYAH) | 9,14 | 37 | 5,76 |
20 x 20 x 2 HR (SİYAH) | 11,20 | 37 | 7,06 |
20 x 20 x 2,50 HR (SİYAH) | 14,36 | 37 | 9,05 |
20 x 30 x 1,50 HR (SİYAH) | 11,04 | 37 | 6,96 |
20 x 30 x 2 HR (SİYAH) | 13,39 | 37 | 8,44 |
20 x 30 x 2,50 HR (SİYAH) | 16,84 | 37 | 10,61 |
20 x 30 x 3 HR (SİYAH) | 19,92 | 37 | 12,55 |
20 x 40 x 1,50 HR (SİYAH) | 13,17 | 37 | 8,30 |
20 x 40 x 2 HR (SİYAH) | 16,26 | 37 | 10,24 |
20 x 40 x 2,50 HR (SİYAH) | 19,92 | 37 | 12,55 |
20 x 40 x 3 HR (SİYAH) | 23,71 | 37 | 14,94 |
25 x 25 x 1,50 HR (SİYAH) | 11,04 | 37 | 6,96 |
25 x 25 x 2,50 HR (SİYAH) | 16,84 | 37 | 10,61 |
25 x 25 x 3 HR (SİYAH) | 19,92 | 37 | 12,55 |
30 x 30 x 1,50 HR (SİYAH) | 13,17 | 37 | 8,30 |
30 x 30 x 2 HR (SİYAH) | 16,26 | 37 | 10,24 |
30 x 30 x 2,5 HR (SİYAH) | 19,92 | 37 | 12,55 |
30 x 30 x 3 HR (SİYAH) | 23,71 | 37 | 14,94 |
30 x 40 x 1,50 HR (SİYAH) | 15,12 | 37 | 9,53 |
30 x 40 x 2 HR (SİYAH) | 18,78 | 37 | 11,83 |
30 x 40 x 2,50 HR (SİYAH) | 23,35 | 37 | 14,71 |
30 x 40 x 3 HR (SİYAH) | 27,63 | 37 | 17,41 |
30 x 50 x 1,50 HR (SİYAH) | 17,18 | 37 | 10,82 |
30 x 50 x 2 HR (SİYAH) | 21,17 | 37 | 13,34 |
30 x 50 x 2,50 HR (SİYAH) | 25,72 | 37 | 16,20 |
30 x 50 x 3 HR (SİYAH) | 30,67 | 37 | 19,32 |
30 x 50 x 4 HR (SİYAH) | 41,36 | 37 | 26,06 |
30 x 50 x 5 HR (SİYAH) | 51,98 | 37 | 32,75 |
30 x 70 x 1,50 HR (SİYAH) | 23,28 | 37 | 14,67 |
30 x 70 x 2 HR (SİYAH) | 29,38 | 37 | 18,51 |
30 x 70 x 2,50 HR (SİYAH) | 35,29 | 37 | 22,23 |
30 x 70 x 3 HR (SİYAH) | 41,94 | 37 | 26,42 |
30 x 70 x 4 HR (SİYAH) | 54,21 | 37 | 34,15 |
35 x 35 x 1,50 HR (SİYAH) | 15,89 | 37 | 10,01 |
35 x 35 x 2 HR (SİYAH) | 19,72 | 37 | 12,42 |
35 x 35 x 2,50 HR (SİYAH) | 23,70 | 37 | 14,93 |
35 x 35 x 3 HR (SİYAH) | 28,04 | 37 | 17,67 |
40 x 40 x 1,50 HR (SİYAH) | 17,18 | 37 | 10,82 |
40 x 40 x 2 HR (SİYAH) | 21,17 | 37 | 13,34 |
40 x 40 x 2,50 HR (SİYAH) | 25,72 | 37 | 16,20 |
40 x 40 x 3 HR (SİYAH) | 30,67 | 37 | 19,32 |
40 x 40 x 4 HR (SİYAH) | 41,36 | 37 | 26,06 |
40 x 40 x 5 HR (SİYAH) | 51,98 | 37 | 32,75 |
40 x 60 x 1,50 HR (SİYAH) | 21,83 | 37 | 13,75 |
40 x 60 x 2 HR (SİYAH) | 27,01 | 37 | 17,02 |
40 x 60 x 2,50 HR (SİYAH) | 32,45 | 37 | 20,44 |
40 x 60 x 3 HR (SİYAH) | 38,72 | 37 | 24,39 |
40 x 60 x 4 HR (SİYAH) | 51,46 | 37 | 32,42 |
40 x 60 x 5 HR (SİYAH) | 63,20 | 37 | 39,82 |
40 x 80 x 1,50 SİYAH -k | 27,74 | 37 | 17,48 |
40 x 80 x 2 HR (SİYAH) | 32,94 | 37 | 20,75 |
40 x 80 x 2,50 HR (SİYAH) | 39,61 | 37 | 24,95 |
40 x 80 x 3 HR (SİYAH) | 47,27 | 37 | 29,78 |
40 x 80 x 4 HR (SİYAH) | 63,48 | 37 | 39,99 |
40 x 80 x 5 HR (SİYAH) | 78,67 | 37 | 49,56 |
40 x 100 x 1,50 HR (SİYAH) | 34,51 | 37 | 21,74 |
40 x 100 x 2 HR (SİYAH) | 40,55 | 37 | 25,55 |
40 x 100 x 2,50 HR (SİYAH) | 47,17 | 37 | 29,72 |
40 x 100 x 3 HR (SİYAH) | 56,31 | 37 | 35,48 |
40 x 100 x 4 HR (SİYAH) | 74,64 | 37 | 47,02 |
40 x 100 x 5 HR (SİYAH) | 92,43 | 37 | 58,23 |
50 x 50 x 1,50 HR (SİYAH) | 21,83 | 37 | 13,75 |
50 x 50 x 2 HR (SİYAH) | 27,01 | 37 | 17,02 |
50 x 50 x 2,50 HR (SİYAH) | 32,45 | 37 | 20,44 |
50 x 50 x 3 HR (SİYAH) | 38,72 | 37 | 24,39 |
50 x 50 x 4 HR (SİYAH) | 51,46 | 37 | 32,42 |
50 x 50 x 5 HR (SİYAH) | 63,20 | 37 | 39,82 |
50 x 90 x 1,50 HR (SİYAH) | 34,31 | 37 | 21,62 |
50 x 90 x 2 HR (SİYAH) | 40,55 | 37 | 25,55 |
50 x 90 x 2,50 HR (SİYAH) | 47,17 | 37 | 29,72 |
50 x 90 x 3 HR (SİYAH) | 56,31 | 37 | 35,48 |
50 x 90 x 4 HR (SİYAH) | 74,64 | 37 | 47,02 |
50 x 90 x 5 HR (SİYAH) | 92,43 | 37 | 58,23 |
50 x 100 x 1,50 HR (SİYAH) | 40,23 | 37 | 25,34 |
50 x 100 x 2 HR (SİYAH) | 43,13 | 37 | 27,17 |
50 x 100 x 2,50 HR (SİYAH) | 50,52 | 37 | 31,83 |
50 x 100 x 3 HR (SİYAH) | 60,12 | 37 | 37,88 |
50 x 100 x 4 HR (SİYAH) | 78,43 | 37 | 49,41 |
50 x 100 x 5 HR (SİYAH) | 98,13 | 37 | 61,82 |
50 x 100 x 6 HR (SİYAH) | 122,52 | 37 | 77,19 |
60 x 60 x 2 HR (SİYAH) | 32,94 | 37 | 20,75 |
60 x 60 x 2,50 HR (SİYAH) | 39,61 | 37 | 24,95 |
60 x 60 x 3 HR (SİYAH) | 47,27 | 37 | 29,78 |
60 x 60 x 4 HR (SİYAH) | 63,48 | 37 | 39,99 |
60 x 60 x 5 HR (SİYAH) | 78,67 | 37 | 49,56 |
60 x 80 x 1,50 HR (SİYAH) | 34,31 | 37 | 21,62 |
60 x 80 x 2 HR (SİYAH) | 40,55 | 37 | 25,55 |
60 x 80 x 2,50 HR (SİYAH) | 47,17 | 37 | 29,72 |
60 x 80 x 3 HR (SİYAH) | 56,31 | 37 | 35,48 |
60 x 80 x 4 HR (SİYAH) | 74,64 | 37 | 47,02 |
60 x 80 x 5 HR (SİYAH) | 92,43 | 37 | 58,23 |
60 x 100 x 2 HR (SİYAH) | 46,36 | 37 | 29,21 |
KONSTRÜKSİYON PROFİLLERİ FİYAT LİSTESİ TS EN 10219-1 HR PROFİLLER