Sanayi Boruları Fiyat Listesi (CR)
| Ebat | Liste Fiyatı TL/Metre | İskonto % | Net Fiyatı Metre/TL |
|---|---|---|---|
| 10 x 0,70 | 13,93 | 0 | 13,93 |
| 10 x 0,80 | 14,42 | 0 | 14,42 |
| 10 x 0,90 | 16,41 | 0 | 16,41 |
| 10 x 10 | 18,29 | 0 | 18,29 |
| 10 x 1,20 | 21,32 | 0 | 21,32 |
| 13 x 0,60 | 15,94 | 0 | 15,94 |
| 13 x 0,70 | 16,24 | 0 | 16,24 |
| 13 x 0,80 | 16,41 | 0 | 16,41 |
| 13 x 0,90 | 17,34 | 0 | 17,34 |
| 13 x 1 | 20,53 | 0 | 20,53 |
| 13 x 1,20 | 24,47 | 0 | 24,47 |
| 13 x 1,50 | 28,41 | 0 | 28,41 |
| 16 x 0,60 | 18,03 | 0 | 18,03 |
| 16 x 0,70 | 18,74 | 0 | 18,74 |
| 16 x 0,80 | 19,48 | 0 | 19,48 |
| 16 x 0,90 | 21,38 | 0 | 21,38 |
| 16 x 1 | 22,95 | 0 | 22,95 |
| 16 x 1,20 | 27,74 | 0 | 27,74 |
| 16 x 1,50 | 32,49 | 0 | 32,49 |
| 16 x 2 | 41,41 | 0 | 41,41 |
| 17 x 2 | 43,78 | 0 | 43,78 |
| 18 x 0,80 | 19,85 | 0 | 19,85 |
| 18 x 1 | 23,82 | 0 | 23,82 |
| 18 x 1,50 | 33,47 | 0 | 33,47 |
| 19 x 0,60 | 18,70 | 0 | 18,70 |
| 19 x 0,70 | 19,50 | 0 | 19,50 |
| 19 x 0,80 | 20,04 | 0 | 20,04 |
| 19 x 0,90 | 22,18 | 0 | 22,18 |
| 19 x 1 | 24,82 | 0 | 24,82 |
| 19 x 1,20 | 29,87 | 0 | 29,87 |
| 19 x 1,50 | 36,90 | 0 | 36,90 |
| 19 x 2 | 48,86 | 0 | 48,86 |
| 21 x 0,60 | 18,89 | 0 | 18,89 |
| 21 x 0,70 | 20,53 | 0 | 20,53 |
| 21 x 0,80 | 21,81 | 0 | 21,81 |
| 21 x 0,90 | 24,49 | 0 | 24,49 |
| 21 x 1 | 27,16 | 0 | 27,16 |
| 21 x 1,20 | 31,64 | 0 | 31,64 |
| 21 x 1,50 | 38,59 | 0 | 38,59 |
| 21 x 2 | 52,65 | 0 | 52,65 |
| 22 x 0,70 | 21,87 | 0 | 21,87 |
| 22 x 0,80 | 23,64 | 0 | 23,64 |
| 22 x 0,90 | 26,43 | 0 | 26,43 |
| 22 x 1 | 29,40 | 0 | 29,40 |
| 22 x 1,20 | 34,62 | 0 | 34,62 |
| 22 x 1,50 | 41,95 | 0 | 41,95 |
| 22 x 2 | 55,64 | 0 | 55,64 |
| 25 x 0,60 | 22,18 | 0 | 22,18 |
| 25 x 0,70 | 24,45 | 0 | 24,45 |
| 25 x 0,80 | 25,29 | 0 | 25,29 |
| 25 x 0,90 | 28,51 | 0 | 28,51 |
| 25 x 1 | 31,35 | 0 | 31,35 |
| 25 x 1,20 | 37,87 | 0 | 37,87 |
| 25 x 1,50 | 45,56 | 0 | 45,56 |
| 25 x 2 | 62,54 | 0 | 62,54 |
| 25,4 x 1 | 32,45 | 0 | 32,45 |
| 25,4 x 1,20 | 40,39 | 0 | 40,39 |
| 25,4 x 1,50 | 48,86 | 0 | 48,86 |
| 25,4 x 2 | 64,68 | 0 | 64,68 |
| 27 x 1,20 | 43,60 | 0 | 43,60 |
| 27 x 1,50 | 50,33 | 0 | 50,33 |
| 27 x 2 | 66,57 | 0 | 66,57 |
| 28 x 0,70 | 27,36 | 0 | 27,36 |
| 28 x 0,80 | 29,71 | 0 | 29,71 |
| 28 x 0,90 | 34,30 | 0 | 34,30 |
| 28 x 1 | 36,77 | 0 | 36,77 |
| 28 x 1,20 | 44,80 | 0 | 44,80 |
| 28 x 1,50 | 53,01 | 0 | 53,01 |
| 28 x 2 | 70,74 | 0 | 70,74 |
| 28,6 x 1 | 38,23 | 0 | 38,23 |
| 28,6 x 1,20 | 46,29 | 0 | 46,29 |
| 28,6 x 1,50 | 55,31 | 0 | 55,31 |
| 28,6 x 2 | 73,41 | 0 | 73,41 |
| 32 x 0,70 | 31,15 | 0 | 31,15 |
| 32 x 0,80 | 32,10 | 0 | 32,10 |
| 32 x 0,90 | 35,96 | 0 | 35,96 |
| 32 x 1 | 39,92 | 0 | 39,92 |
| 32 x 1,20 | 47,66 | 0 | 47,66 |
| 32 x 1,50 | 57,35 | 0 | 57,35 |
| 32 x 2 | 79,09 | 0 | 79,09 |
| 34 x 1,20 | 52,14 | 0 | 52,14 |
| 34 x 1,50 | 62,97 | 0 | 62,97 |
| 34 x 2 | 83,06 | 0 | 83,06 |
| 38 x 0,70 | 36,40 | 0 | 36,40 |
| 38 x 0,80 | 38,60 | 0 | 38,60 |
| 38 x 0,90 | 43,36 | 0 | 43,36 |
| 38 x 1 | 47,92 | 0 | 47,92 |
| 38 x 1,20 | 58,25 | 0 | 58,25 |
| 38 x 1,50 | 69,74 | 0 | 69,74 |
| 38 x 2 | 94,84 | 0 | 94,84 |
| 42 x 0,80 | 48,68 | 0 | 48,68 |
| 42 x 0,90 | 48,90 | 0 | 48,90 |
| 42 x 1 | 52,94 | 0 | 52,94 |
| 42 x 1,20 | 64,14 | 0 | 64,14 |
| 42 x 1,50 | 75,80 | 0 | 75,80 |
| 42 x 2 | 104,54 | 0 | 104,54 |
| 45 x 0,70 | 45,93 | 0 | 45,93 |
| 45 x 0,80 | 52,20 | 0 | 52,20 |
| 45 x 0,90 | 52,98 | 0 | 52,98 |
| 45 x 1 | 57,30 | 0 | 57,30 |
| 45 x 1,20 | 68,47 | 0 | 68,47 |
| 45 x 1,50 | 82,87 | 0 | 82,87 |
| 45 x 2 | 112,69 | 0 | 112,69 |
| 48 x 1 | 62,66 | 0 | 62,66 |
| 48 x 1,20 | 74,95 | 0 | 74,95 |
| 48 x 1,50 | 90,75 | 0 | 90,75 |
| 48 x 2 | 120,06 | 0 | 120,06 |
| 51 x 0,90 | 65,36 | 0 | 65,36 |
| 51 x 1 | 66,46 | 0 | 66,46 |
| 51 x 1,20 | 80,57 | 0 | 80,57 |
| 51 x 1,50 | 96,19 | 0 | 96,19 |
| 51 x 2,00 | 129,75 | 0 | 129,75 |
| 60 x 1 | 88,78 | 0 | 88,78 |
| 60 x 1,20 | 97,91 | 0 | 97,91 |
| 60 x 1,50 | 116,96 | 0 | 116,96 |
| 60 x 2 | 154,42 | 0 | 154,42 |
| 76 x 1,20 | 124,47 | 0 | 124,47 |
| 76 x 1,50 | 142,41 | 0 | 142,41 |
| 76 x 2 | 185,36 | 0 | 185,36 |
| 89 x 1,50 | 186,93 | 0 | 186,93 |
| 89 x 2 | 219,20 | 0 | 219,20 |
| 114 x 2 | 292,95 | 0 | 292,95 |
Sanayi Boruları Fiyat Listesi (CR)

