Sanayi Boruları Fiyat Listesi (CR)
Sanayi Boruları Fiyat Listesi (CR)
Ebat | Liste Fiyatı TL/Metre | İskonto % | Net Fiyatı Metre/TL |
---|---|---|---|
10 x 0,60 | 6,62 | 36 | 4,24 |
10 x 0,70 | 6,86 | 36 | 4,39 |
10 x 0,80 | 7,10 | 36 | 4,54 |
10 x 0,90 | 8,08 | 36 | 5,17 |
10 x 1 | 8,87 | 36 | 5,68 |
10 x 1,20 | 10,50 | 36 | 6,72 |
10 x 1,50 | 12,45 | 36 | 7,97 |
13 x 0,60 | 7,85 | 36 | 5,02 |
13 x 0,70 | 8,00 | 36 | 5,12 |
13 x 0,80 | 8,08 | 36 | 5,17 |
13 x 0,90 | 8,54 | 36 | 5,47 |
13 x 1 | 9,96 | 36 | 6,37 |
13 x 1,20 | 12,05 | 36 | 7,71 |
13 x 1,50 | 13,99 | 36 | 8,95 |
16 x 0,60 | 8,88 | 36 | 5,68 |
16 x 0,70 | 9,23 | 36 | 5,91 |
16 x 0,80 | 9,59 | 36 | 6,14 |
16 x 0,90 | 10,53 | 36 | 6,74 |
16 x 1 | 11,30 | 36 | 7,23 |
16 x 1,20 | 13,66 | 36 | 8,74 |
16 x 1,50 | 16,00 | 36 | 10,24 |
16 x 2 | 20,39 | 36 | 13,05 |
17 x 2 | 21,56 | 36 | 13,80 |
18 x 0,80 | 9,78 | 36 | 6,26 |
18 x 1 | 11,73 | 36 | 7,51 |
18 x 1,50 | 16,48 | 36 | 10,55 |
19 x 0,60 | 9,21 | 36 | 5,89 |
19 x 0,70 | 9,60 | 36 | 6,14 |
19 x 0,80 | 9,87 | 36 | 6,32 |
19 x 0,90 | 10,92 | 36 | 6,99 |
19 x 1 | 12,22 | 36 | 7,82 |
19 x 1,20 | 14,71 | 36 | 9,41 |
19 x 1,50 | 17,39 | 36 | 11,13 |
19 x 2 | 24,06 | 36 | 15,40 |
21 x 0,60 | 9,30 | 36 | 5,95 |
21 x 0,70 | 9,93 | 36 | 6,36 |
21 x 0,80 | 10,74 | 36 | 6,87 |
21 x 0,90 | 12,06 | 36 | 7,72 |
21 x 1 | 13,18 | 36 | 8,44 |
21 x 1,20 | 15,58 | 36 | 9,97 |
21 x 1,50 | 18,59 | 36 | 11,90 |
21 x 2 | 25,93 | 36 | 16,60 |
22 x 0,70 | 10,77 | 36 | 6,89 |
22 x 0,80 | 11,64 | 36 | 7,45 |
22 x 0,90 | 13,02 | 36 | 8,33 |
22 x 1 | 14,48 | 36 | 9,27 |
22 x 1,20 | 17,05 | 36 | 10,91 |
22 x 1,50 | 20,51 | 36 | 13,13 |
22 x 2 | 27,40 | 36 | 17,54 |
25 x 0,60 | 10,92 | 36 | 6,99 |
25 x 0,70 | 11,82 | 36 | 7,56 |
25 x 0,80 | 12,45 | 36 | 7,97 |
25 x 0,90 | 14,04 | 36 | 8,99 |
25 x 1 | 15,44 | 36 | 9,88 |
25 x 1,20 | 18,65 | 36 | 11,94 |
25 x 1,50 | 22,44 | 36 | 14,36 |
25 x 2 | 30,80 | 36 | 19,71 |
Sanayi Boruları Fiyat Listesi (CR)