CR sanayi profili (DKP) fiyat listesi ve güncel ebatlar NK Çelik'te. Soğuk haddelenmiş kare ve dikdörtgen çelik profil iskontolarımızı hemen inceleyin.
| Ebat | Liste Fiyatı TL/Metre | İskonto % | Net Fiyatı Metre/TL |
|---|---|---|---|
| 10 x 10 x 0,70 DKP | 15,40 | 0 | 15,40 |
| 10 x 10 x 0,80 DKP | 16,37 | 0 | 16,37 |
| 10 x 10 x 0,90 DKP | 18,20 | 0 | 18,20 |
| 10 x 10 x 1 DKP | 19,68 | 0 | 19,68 |
| 10 x 10 x 1,20 DKP | 23,46 | 0 | 23,46 |
| 10 x 20 x 0,70 DKP | 18,70 | 0 | 18,70 |
| 10 x 20 x 0,80 DKP | 19,01 | 0 | 19,01 |
| 10 x 20 x 0,90 DKP | 21,20 | 0 | 21,20 |
| 10 x 20 x 1 DKP | 23,46 | 0 | 23,46 |
| 10 x 20 x 1,20 DKP | 27,87 | 0 | 27,87 |
| 10 x 20 x 1,50 DKP | 33,95 | 0 | 33,95 |
| 10 x 20 x 2 DKP | 40,53 | 0 | 40,53 |
| 10 x 30 x 0,70 DKP | 23,29 | 0 | 23,29 |
| 10 x 30 x 0,80 DKP | 24,59 | 0 | 24,59 |
| 10 x 30 x 0,90 DKP | 27,73 | 0 | 27,73 |
| 10 x 30 x 1 DKP | 30,54 | 0 | 30,54 |
| 10 x 30 x 1,20 DKP | 36,29 | 0 | 36,29 |
| 10 x 30 x 1,50 DKP | 43,67 | 0 | 43,67 |
| 10 x 30 x 2 DKP | 57,23 | 0 | 57,23 |
| 15 x 15 x 0,70 DKP | 18,70 | 0 | 18,70 |
| 15 x 15 x 0,80 DKP | 19,01 | 0 | 19,01 |
| 15 x 15 x 0,90 DKP | 21,20 | 0 | 21,20 |
| 15 x 15 x 1 DKP | 23,46 | 0 | 23,46 |
| 15 x 15 x 1,20 DKP | 27,87 | 0 | 27,87 |
| 15 x 15 x 1,50 DKP | 33,95 | 0 | 33,95 |
| 15 x 15 x 2 DKP | 40,53 | 0 | 40,53 |
| 15 x 25 x 0,70 DKP | 23,29 | 0 | 23,29 |
| 15 x 25 x 0,80 DKP | 24,59 | 0 | 24,59 |
| 15 x 25 x 0,90 DKP | 27,73 | 0 | 27,73 |
| 15 x 25 x 1 DKP | 30,54 | 0 | 30,54 |
| 15 x 25 x 1,20 DKP | 36,29 | 0 | 36,29 |
| 15 x 25 x 1,50 DKP | 43,67 | 0 | 43,67 |
| 15 x 25 x 2 DKP | 57,23 | 0 | 57,23 |
| 20 x 20 x 0,70 DKP | 23,29 | 0 | 23,29 |
| 20 x 20 x 0,80 DKP | 24,59 | 0 | 24,59 |
| 20 x 20 x 0,90 DKP | 27,73 | 0 | 27,73 |
| 20 x 20 x 1 DKP | 30,54 | 0 | 30,54 |
| 20 x 20 x 1,20 DKP | 36,29 | 0 | 36,29 |
| 20 x 20 x 1,50 DKP | 43,67 | 0 | 43,67 |
| 20 x 20 x 2 DKP | 57,23 | 0 | 57,23 |
| 20 x 30 x 0,70 DKP | 28,84 | 0 | 28,84 |
| 20 x 30 x 0,80 DKP | 30,03 | 0 | 30,03 |
| 20 x 30 x 0,90 DKP | 33,97 | 0 | 33,97 |
| 20 x 30 x 1 DKP | 37,20 | 0 | 37,20 |
| 20 x 30 x 1,20 DKP | 45,07 | 0 | 45,07 |
| 20 x 30 x 1,50 DKP | 55,45 | 0 | 55,45 |
| 20 x 30 x 2 DKP | 71,78 | 0 | 71,78 |
| 20 x 40 x 0,70 DKP | 36,89 | 0 | 36,89 |
| 20 x 40 x 0,80 DKP | 37,20 | 0 | 37,20 |
| 20 x 40 x 0,90 DKP | 40,51 | 0 | 40,51 |
| 20 x 40 x 1 DKP | 45,07 | 0 | 45,07 |
| 20 x 40 x 1,20 DKP | 53,38 | 0 | 53,38 |
| 20 x 40 x 1,50 DKP | 66,76 | 0 | 66,76 |
| 20 x 40 x 2 DKP | 87,09 | 0 | 87,09 |
| 25 x 25 x 0,70 DKP | 28,84 | 0 | 28,84 |
| 25 x 25 x 0,80 DKP | 30,03 | 0 | 30,03 |
| 25 x 25 x 0,90 DKP | 33,97 | 0 | 33,97 |
| 25 x 25 x 1 DKP | 37,20 | 0 | 37,20 |
| 25 x 25 x 1,20 DKP | 45,07 | 0 | 45,07 |
| 25 x 25 x 1,50 DKP | 55,45 | 0 | 55,45 |
| 25 x 25 x 2 DKP | 71,88 | 0 | 71,88 |
| 30 x 30 x 0,70 DKP | 36,89 | 0 | 36,89 |
| 30 x 30 x 0,80 DKP | 37,20 | 0 | 37,20 |
| 30 x 30 x 0,90 DKP | 40,51 | 0 | 40,51 |
| 30 x 30 x 1 DKP | 45,07 | 0 | 45,07 |
| 30 x 30 x 1,20 DKP | 53,38 | 0 | 53,38 |
| 30 x 30 x 1,50 DKP | 66,76 | 0 | 66,76 |
| 30 x 30 x 2 DKP | 87,09 | 0 | 87,09 |
| 30 x 40 x 0,80 DKP | 43,36 | 0 | 43,36 |
| 30 x 40 x 0,90 DKP | 48,43 | 0 | 48,43 |
| 30 x 40 x 1 DKP | 53,61 | 0 | 53,61 |
| 30 x 40 x 1,20 DKP | 63,03 | 0 | 63,03 |
| 30 x 40 x 1,50 DKP | 77,33 | 0 | 77,33 |
| 30 x 40 x 2 DKP | 104,12 | 0 | 104,12 |
| 30 x 50 x 0,80 DKP | 57,50 | 0 | 57,50 |
| 30 x 50 x 0,90 DKP | 62,01 | 0 | 62,01 |
| 30 x 50 x 1 DKP | 62,29 | 0 | 62,29 |
| 30 x 50 x 1,20 DKP | 72,06 | 0 | 72,06 |
| 30 x 50 x 1,50 DKP | 88,61 | 0 | 88,61 |
| 30 x 50 x 2 DKP | 115,86 | 0 | 115,86 |
| 40 x 40 x 0,80 DKP | 57,50 | 0 | 57,50 |
| 40 x 40 x 0,90 DKP | 62,01 | 0 | 62,01 |
| 40 x 40 x 1 DKP | 62,29 | 0 | 62,29 |
| 40 x 40 x 1,20 DKP | 72,06 | 0 | 72,06 |
| 40 x 40 x 1,50 DKP | 88,61 | 0 | 88,61 |
| 40 x 40 x 2 DKP | 115,86 | 0 | 115,86 |
| 40 x 60 x 1,20 DKP | 95,03 | 0 | 95,03 |
| 40 x 60 x 1,50 DKP | 110,78 | 0 | 110,78 |
| 40 x 60 x 2 DKP | 145,54 | 0 | 145,54 |
| 40 x 80 x 1,20 DKP | 116,03 | 0 | 116,03 |
| 40 x 80 x 1,50 DKP | 140,77 | 0 | 140,77 |
| 40 x 80 x 2 DKP | 185,33 | 0 | 185,33 |
| 50 x 50 x 1,20 DKP | 95,03 | 0 | 95,03 |
| 50 x 50 x 1,50 DKP | 110,78 | 0 | 110,78 |
| 50 x 50 x 2 DKP | 145,54 | 0 | 145,54 |
| 60 x 60 x 1,20 DKP | 116,03 | 0 | 116,03 |
| 60 x 60 x 1,50 DKP | 140,77 | 0 | 140,77 |
| 60 x 60 x 2 DKP | 185,33 | 0 | 185,33 |
| 40 x 100 x 1,50 DKP | 171,47 | 0 | 171,47 |
| 40 x 100 x 2 DKP | 216,54 | 0 | 216,54 |
| 50 x 90 x 1,50 DKP | 171,47 | 0 | 171,47 |
| 50 x 90 x 2 DKP | 216,54 | 0 | 216,54 |
| 60 x 80 x 1,50 DKP | 171,47 | 0 | 171,47 |
| 60 x 80 x 2 DKP | 216,54 | 0 | 216,54 |
| 60 x 100 x 2 DKP | 266,52 | 0 | 266,52 |
| 60 x 120 x 2 DKP | 285,62 | 0 | 285,62 |
| 80 x 80 x 2 DKP | 266,52 | 0 | 266,52 |
| 90 x 90 x 2 DKP | 285,62 | 0 | 285,62 |
Soğuk haddelenmiş (Cold Rolled - CR) DKP sacların yüksek hassasiyetli üretim bantlarında şekillendirilmesiyle elde edilen CR sanayi profilleri, endüstrinin birçok alanında temel yapıtaşı olarak kullanılan kare ve dikdörtgen kesitli çelik borulardır. Soğuk haddeleme işlemi sayesinde bu profiller, pürüzsüz bir yüzey kalitesine, keskin kenar radyuslarına ve çok dar ölçü toleranslarına sahiptir. Estetik görünümünün yanı sıra şekil alma kabiliyeti ve kolay kaynaklanabilir olması, üretim hatlarında büyük bir avantaj sağlar.
Yüzey kalitesinin ve hassas ölçülerin kritik öneme sahip olduğu projelerde soğuk haddelenmiş DKP profiller sıklıkla tercih edilmektedir. Galvaniz kaplama, boya ve elektrostatik toz boya işlemlerine mükemmel uyum sağlayan bu profillerin başlıca kullanım alanları şunlardır:
Yukarıda sunduğumuz sanayi profilleri fiyat listesi (CR), her türlü projenin ihtiyacını karşılayacak geniş bir ebat çeşitliliğine sahiptir. Tablomuzda görebileceğiniz gibi, 10x10 mm'den 90x90 mm'ye kadar kare profiller ve 10x20 mm'den 60x120 mm'ye kadar dikdörtgen profiller bulunmaktadır. Et kalınlıkları ise 0,70 mm ile 2 mm arasında değişmektedir. Metre başına (TL/Metre) verilen bu liste fiyatlarına, proje bazlı veya tonajlı alımlarınızda size özel iskonto oranları uygulanarak son derece rekabetçi net fiyatlar elde edilmektedir.
NK Çelik olarak, yüzey kalitesi ve dayanıklılığı bir araya getiren DKP sanayi profillerini stoklarımızda hazır bulunduruyor, imalat süreçlerinize hız kesmeden devam etmenizi sağlıyoruz. Sektördeki deneyimimiz ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla tüm çelik ve metal ihtiyaçlarınızda yanınızdayız.
Projeniz için en uygun ebatları belirlemek, standart dışı ölçüler için bilgi almak veya güncel iskonto oranlarımızla fiyat teklifi istemek için satış uzmanlarımızla hemen bağlantı kurabilirsiniz.
Güncel liste fiyatları profil fiyatları sayfasından alınmıştır.

