| Grup Açıklaması | Malzeme Açıklaması2 | Malzeme Açıklaması | Stok MT | Stok Adet | Stok KG |
| SU BORUSU-GDM-EN 10255 | DN 15 | Gal. Dişli M. Boru 1/2" 21,3x2,60 S195T 6000 | 1.734 | 289 | 2.081 |
| SU BORUSU-GDM-EN 10255 | DN 32 | Gal. Dişli M. Boru 1 1/4" 42,4x3,20 S195T 6000 | 132 | 22 | 408 |
| SU BORUSU-GDM-EN 10255 | DN 125 | Gal. Dişli M. Boru 5" 139,7x5,00 S195T 6000 | 120 | 20 | 1.993 |
| SU BORUSU-GDM-EN 10255 | DN 150 | Gal. Dişli M. Boru 6" 165,1x5,00 S195T 6000 | 54 | 9 | 1.066 |
| SU BORUSU-BDU-EN 10255 | DN 15 | Boyalı Düz U. Boru 1/2" 21,3x2,60 S195T 6000 | 2.904 | 484 | 3.485 |
| SU BORUSU-BDU-EN 10255 | DN 20 | Boyalı Düz U. Boru 3/4" 26,9x2,60 S195T 6000 | 1.704 | 284 | 2.658 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR355-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 219,1x8,00 S355J2H 6000 | 102 | 17 | 4.248 | |
| SAN.VE KONS. BORU-HR355-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 219,1x10,00 S355J2H 6000 | 96 | 16 | 4.951 | |
| SAN.VE KONS. BORU-HR355-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 219,1x12,50 S355J2H 12000 | 84 | 7 | 5.350 | |
| SAN.VE KONS. BORU-HR355-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 193,7x10,00 S355J2H 6000 | 42 | 7 | 1.903 | |
| SAN.VE KONS. BORU-HR355-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 219,1x12,50 S355J2H 6000 | 102 | 17 | 6.496 | |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 250x250x10,00 S235JRH 12000 | 48 | 4 | 3.488 | |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 120x120x10,00 S235JRH 6000 | 18 | 3 | 573 | |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 140x140x8,00 S355J2H 7650 | 77 | 10 | 2.404 | |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 200x200x8,00 S355J2H 12000 | 72 | 6 | 3.349 | |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 100x100x6,00 S355J2H 6000 | 660 | 110 | 11.207 | |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 140x140x8,00 S355J2H 12000 | 288 | 24 | 9.052 | |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 100x100x8,00 S355J2H 6000 | 150 | 25 | 3.209 | |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 120x120x10,00 S355J2H 6000 | 36 | 6 | 1.145 | |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 150x150x10,00 S355J2H 11890 | 12 | 1 | 491 | |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x200x6,00 S235JRH 12000 | 432 | 36 | 11.405 | |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x200x8,00 S235JRH 12000 | 360 | 30 | 12.222 | |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x250x6,00 S235JRH 12000 | 84 | 7 | 3.009 | |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x200x8,00 S355J2H 7650 | 46 | 6 | 1.558 | |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x300x10,00 S355J2H 12000 | 12 | 1 | 872 | |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 80x140x8,00 S355J2H 12000 | 144 | 12 | 3.442 | |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x300x8,00 S355J2H 12000 | 24 | 2 | 1.418 | |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x150x10,00 S355J2H 12000 | 84 | 7 | 2.806 | |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x400x10,00 S355J2H 12000 | 72 | 6 | 6.362 | |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x400x8,00 S355J2H 12000 | 216 | 18 | 15.472 | |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x250x10,00 S355J2H 12000 | 36 | 3 | 2.051 | |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x250x6,00 S355J2H 12000 | 96 | 8 | 3.439 | |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x300x6,30 S355J2H 12000 | 96 | 8 | 4.527 | |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 80x160x6,00 S355J2H 6000 | 72 | 12 | 1.490 | |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 80x160x10,00 S355J2H 12000 | 12 | 1 | 382 | |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x250x8,00 S355J2H 6000 | 18 | 3 | 837 | |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x200x10,00 S355J2H 12000 | 144 | 12 | 5.941 | |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x300x10,00 S355J2H 6000 | 6 | 1 | 436 | |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x320x10,00 S355J2H 12000 | 12 | 1 | 910 | |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x300x10,00 S355JRH 12000 | 84 | 7 | 6.103 | |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x300x8,00 S355JRH 12000 | 12 | 1 | 709 |

