| Ambar | Grup Açıklaması | Malzeme Açıklaması2 | Malzeme Açıklaması | Stok MT | Stok Adet | Stok KG | Birim Ağırlık | Paket içi Adet |
| Ümraniye | SU BORUSU-GDM-EN 10255 | DN 15 | Gal. Dişli M. Boru 1/2" 21,3x2,60 S195T 6000 | 2.736 | 456 | 3.283 | 1 | 169 |
| Ümraniye | SU BORUSU-GDM-EN 10255 | DN 32 | Gal. Dişli M. Boru 1 1/4" 42,4x3,20 S195T 6000 | 708 | 118 | 2.188 | 3 | 91 |
| Ümraniye | SU BORUSU-GDM-EN 10255 | DN 125 | Gal. Dişli M. Boru 5" 139,7x5,00 S195T 6000 | 120 | 20 | 1.993 | 17 | 19 |
| Ümraniye | SU BORUSU-GDM-EN 10255 | DN 150 | Gal. Dişli M. Boru 6" 165,1x5,00 S195T 6000 | 54 | 9 | 1.066 | 20 | 10 |
| Ümraniye | SU BORUSU-BDU-EN 10255 | DN 15 | Boyalı Düz U. Boru 1/2" 21,3x2,60 S195T 6000 | 2.904 | 484 | 3.485 | 1 | 169 |
| Ümraniye | SU BORUSU-BDU-EN 10255 | DN 20 | Boyalı Düz U. Boru 3/4" 26,9x2,60 S195T 6000 | 1.704 | 284 | 2.658 | 2 | 169 |
| Genel Depo | SAN.VE KONS. BORU-HR235-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 323,9x7,00 S235JRH 6000 | 60 | 10 | 3.283 | 55 | 2 | |
| Genel Depo | SAN.VE KONS. BORU-HR355-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 323,9x9,50 S355JRH 6000 | 18 | 3 | 1.326 | 74 | 2 | |
| Şekerpınar | KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 140x140x8,00 S355J2H 7650 | 77 | 10 | 2.404 | 31 | 0 | |
| Şekerpınar | KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 100x100x6,00 S355J2H 6000 | 1.128 | 188 | 19.153 | 17 | 25 | |
| Şekerpınar | KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 100x100x8,00 S355J2H 6000 | 300 | 50 | 6.417 | 21 | 25 | |
| Şekerpınar | KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 100x100x6,30 S355J2H 12000 | 24 | 2 | 419 | 17 | 25 | |
| Şekerpınar | DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x200x10,00 S235JRH 12000 | 24 | 2 | 990 | 41 | 9 | |
| Şekerpınar | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 80x160x8,00 S355JRH 6500 | 527 | 81 | 13.900 | 26 | 0 | |
| Şekerpınar | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 80x180x8,00 S355J2H 7250 | 3.067 | 423 | 88.690 | 29 | 0 | |
| Şekerpınar | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x180x5,00 S355J2H 6000 | 432 | 72 | 8.938 | 21 | 0 | |
| Şekerpınar | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x200x8,00 S355J2H 7650 | 46 | 6 | 1.558 | 34 | 9 | |
| Şekerpınar | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 80x160x6,00 S355J2H 6000 | 540 | 90 | 11.178 | 21 | 0 | |
| Şekerpınar | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x200x10,00 S355J2H 12000 | 12 | 1 | 495 | 41 | 9 |

