| Grup Açıklaması | Malzeme Açıklaması | Stok Adet | Stok MT | Stok KG | Birim Ağırlık |
| SU BORUSU-GDM-EN 10255 | Gal. Dişli M. Boru 1/2" 21,3x2,60 S195T 6000 | 96 | 576 | 691 | 1,2 |
| SU BORUSU-GDM-EN 10255 | Gal. Dişli M. Boru 5" 139,7x5,00 S195T 6000 | 17 | 102 | 1.694 | 16,61 |
| SU BORUSU-GDM-EN 10255 | Gal. Dişli M. Boru 6" 165,1x5,00 S195T 6000 | 9 | 54 | 1.066 | 19,74 |
| SU BORUSU-BDU-EN 10255 | Boyalı Düz U. Boru 1/2" 21,3x2,60 S195T 6000 | 484 | 2904 | 3.485 | 1,2 |
| SU BORUSU-BDU-EN 10255 | Boyalı Düz U. Boru 3/4" 26,9x2,60 S195T 6000 | 226 | 1356 | 2.115 | 1,56 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR235-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 168,3x6,00 S235JRH 6000 | 1 | 6 | 144 | 24,01 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR235-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 168,3x8,00 S235JRH 6000 | 10 | 60 | 1.898 | 31,63 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR235-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 168,3x6,00 S235JRH 12000 | 1 | 12 | 288 | 24,01 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR235-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 219,1x8,00 S235JRH 6000 | 7 | 42 | 1.749 | 41,65 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR235-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 219,1x6,00 S235JRH 12000 | 14 | 168 | 5.297 | 31,53 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR235-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 219,1x10,00 S235JRH 12000 | 2 | 24 | 1.238 | 51,57 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR355-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 193,7x10,00 S355J2H 6000 | 7 | 42 | 1.903 | 45,3 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR355-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 168,3x10,00 S355J2H 12000 | 7 | 84 | 3.279 | 39,04 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR355-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 168,3x6,30 S355J2H 12000 | 1 | 12 | 302 | 25,17 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR355-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 219,1x10,00 S355J2H 6000 | 1 | 6 | 309 | 51,57 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR355-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 219,1x12,50 S355J2H 6000 | 15 | 90 | 5.732 | 63,69 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR355-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 219,1x10,00 S355J2H 12000 | 3 | 36 | 1.857 | 51,57 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR355-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 323,9x10,00 S355J2H 12000 | 2 | 24 | 1.858 | 77,41 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 120x120x10,00 S235JRH 6000 | 3 | 18 | 573 | 31,84 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 120x120x5,00 S235JRH 6000 | 24 | 144 | 2.527 | 17,55 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 140x140x5,00 S235JRH 6200 | 2 | 12,4 | 257 | 20,69 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 140x140x6,00 S235JRH 6000 | 6 | 36 | 883 | 24,52 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 150x150x5,00 S235JRH 6000 | 4 | 24 | 534 | 22,26 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 150x150x6,00 S235JRH 6000 | 9 | 54 | 1.426 | 26,4 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 150x150x10,00 S235JRH 6000 | 3 | 18 | 743 | 41,26 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 250x250x10,00 S235JRH 6000 | 3 | 18 | 1.308 | 72,66 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 250x250x10,00 S235JRH 6300 | 1 | 6,3 | 458 | 72,66 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 100x100x6,00 S235JRH 12000 | 30 | 360 | 6.113 | 16,98 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 100x100x10,00 S235JRH 12000 | 1 | 12 | 307 | 25,56 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 120x120x8,00 S235JRH 12000 | 1 | 12 | 317 | 26,41 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 140x140x8,00 S235JRH 12000 | 7 | 84 | 2.640 | 31,43 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 150x150x10,00 S235JRH 12000 | 1 | 12 | 495 | 41,26 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 150x150x10,00 S235JRH 12100 | 1 | 12,1 | 499 | 41,26 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 160x160x6,00 S355J2H 12000 | 7 | 84 | 2.376 | 28,29 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 250x250x10,00 S235JRH 12000 | 3 | 36 | 2.616 | 72,66 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 140x140x5,00 S355J2H 12000 | 9 | 108 | 2.235 | 20,69 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 140x140x6,00 S355J2H 12000 | 9 | 108 | 2.648 | 24,52 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 120x120x5,00 S355J2H 12000 | 33 | 396 | 6.950 | 17,55 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 140x140x5,00 S355J2H 6000 | 1 | 6 | 124 | 20,69 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 40x40x4,00 S355JRH 6000 | 67 | 402 | 1.688 | 4,2 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 100x100x5,00 S355J2H 12000 | 3 | 36 | 519 | 14,41 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 100x100x8,00 S355J2H 6000 | 98 | 588 | 12.577 | 21,39 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 100x100x10,00 S355J2H 12000 | 1 | 12 | 307 | 25,56 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 120x120x8,00 S355J2H 12000 | 28 | 336 | 8.874 | 26,41 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 120x120x10,00 S355J2H 6000 | 6 | 36 | 1.145 | 31,8 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 150x150x6,30 S355J2H 12000 | 3 | 36 | 985 | 27,36 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 160x160x8,00 S355J2H 12000 | 2 | 24 | 875 | 36,46 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 150x150x8,00 S355J2H 12000 | 16 | 192 | 6.518 | 33,95 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 200x200x6,30 S355J2H 12000 | 16 | 192 | 7.150 | 37,24 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 200x200x8,00 S355J2H 12000 | 22 | 264 | 12.279 | 46,51 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 250x250x10,00 S355J2H 12000 | 2 | 24 | 1.744 | 72,66 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 100x100x6,00 S355J2H 6000 | 21 | 126 | 2.139 | 16,98 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 100x100x6,30 S355J2H 12000 | 12 | 144 | 2.515 | 17,465 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 200x200x10,00 S355J2H 12000 | 5 | 60 | 3.418 | 56,96 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 200x200x10,00 S355J2H 13000 | 2 | 26 | 1.481 | 56,96 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 50x50x5,00 S355JRH 6000 | 64 | 384 | 2.519 | 6,56 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 50x50x4,00 S355J2H 12000 | 7 | 84 | 458 | 5,45 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 80x80x5,00 S355JRH 12000 | 12 | 144 | 1.623 | 11,27 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 80x80x8,00 S355JRH 6000 | 30 | 180 | 2.945 | 16,36 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 150x150x10,00 S355J2H 12000 | 12 | 144 | 5.941 | 41,26 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 80x80x6,00 S355J2H 12000 | 27 | 324 | 4.280 | 13,21 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x300x6,00 S235JRH 12000 | 1 | 12 | 430 | 35,82 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x200x8,00 S235JRH 6000 | 2 | 12 | 407 | 33,95 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x200x10,00 S235JRH 6000 | 27 | 162 | 6.684 | 41,26 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x250x6,00 S235JRH 6000 | 4 | 24 | 747 | 31,11 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x200x6,00 S235JRH 12000 | 8 | 96 | 2.534 | 26,4 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x200x8,00 S235JRH 12000 | 13 | 156 | 5.296 | 33,95 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x200x10,00 S235JRH 12000 | 17 | 204 | 10.018 | 49,11 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x200x10,00 S355JRH 12000 | 8 | 96 | 4.715 | 49,11 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x250x10,00 S235JRH 12000 | 17 | 204 | 11.620 | 56,96 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x300x10,00 S235JRH 12000 | 3 | 36 | 2.616 | 72,66 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x400x10,00 S355J2H 12000 | 2 | 24 | 2.121 | 88,36 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x400x8,00 S355J2H 12000 | 18 | 216 | 15.472 | 71,63 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x250x10,00 S355J2H 12000 | 2 | 24 | 1.367 | 56,96 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 80x120x5,00 S355J2H 12000 | 16 | 192 | 2.767 | 14,41 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x200x10,00 S355J2H 12000 | 2 | 24 | 1.178 | 49,1 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x150x8,00 S355J2H 12000 | 4 | 48 | 1.328 | 27,67 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x300x10,00 S355J2H 12000 | 1 | 12 | 872 | 72,66 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x300x6,30 S355J2H 12000 | 8 | 96 | 4.527 | 47,16 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x300x10,00 S355J2H 6000 | 1 | 6 | 436 | 72,66 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x320x10,00 S355J2H 12000 | 1 | 12 | 910 | 75,805 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x300x10,00 S355JRH 12000 | 1 | 12 | 872 | 72,66 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 80x140x8,00 S355J2H 12000 | 11 | 132 | 3.155 | 23,9 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x300x8,00 S355J2H 12000 | 17 | 204 | 12.050 | 59,07 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x200x8,00 S355J2H 12000 | 9 | 108 | 4.345 | 40,23 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 60x120x6,00 S355J2H 12000 | 12 | 144 | 2.174 | 15,1 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x150x10,00 S355J2H 12000 | 6 | 72 | 2.406 | 33,41 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 80x160x10,00 S355J2H 12000 | 2 | 24 | 764 | 31,84 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x200x6,30 S355J2H 12000 | 12 | 144 | 3.940 | 27,36 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x250x6,00 S355J2H 12000 | 1 | 12 | 430 | 35,82 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x250x6,30 S355J2H 12000 | 3 | 36 | 1.341 | 37,24 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 120x200x10,00 S355J0H 12000 | 8 | 96 | 4.262 | 44,4 |

