| Grup Açıklaması | Malzeme Açıklaması | Stok Adet | Stok MT | Stok KG | Birim Ağırlık |
| DOĞALGAZ BORUSU-PEDB-EN 3183 | PE D.Gaz Boru 1" 33,4x3,40 A PSL1 6000 | 127 | 762 | 1.920 | 2,52 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 250x250x10,00 S235JRH 12000 | 3 | 36 | 2.616 | 72,66 |
| SU BORUSU-GDM-EN 10255 | Gal. Dişli M. Boru 1/2" 21,3x2,60 S195T 6000 | 89 | 534 | 641 | 1,2 |
| SU BORUSU-GDM-EN 10255 | Gal. Dişli M. Boru 3/4" 26,9x2,60 S195T 6000 | 169 | 1014 | 1.582 | 1,56 |
| SU BORUSU-GDM-EN 10255 | Gal. Dişli M. Boru 1" 33,7x3,20 S195T 6000 | 381 | 2286 | 5.509 | 2,41 |
| SU BORUSU-GDM-EN 10255 | Gal. Dişli M. Boru 1 1/4" 42,4x3,20 S195T 6000 | 273 | 1638 | 5.061 | 3,09 |
| SU BORUSU-GDM-EN 10255 | Gal. Dişli M. Boru 1 1/2" 48,3x3,20 S195T 6000 | 353 | 2118 | 7.540 | 3,56 |
| SU BORUSU-GDM-EN 10255 | Gal. Dişli M. Boru 2" 60,3x3,60 S195T 6000 | 610 | 3660 | 18.410 | 5,03 |
| SU BORUSU-GDM-EN 10255 | Gal. Dişli M. Boru 2 1/2" 76,1x3,60 S195T 6000 | 148 | 888 | 5.719 | 6,44 |
| SU BORUSU-GDM-EN 10255 | Gal. Dişli M. Boru 3" 88,9x4,00 S195T 6000 | 91 | 546 | 4.570 | 8,37 |
| SU BORUSU-GDM-EN 10255 | Gal. Dişli M. Boru 4" 114,3x4,50 S195T 6000 | 19 | 114 | 1.389 | 12,18 |
| SU BORUSU-GDM-EN 10255 | Gal. Dişli M. Boru 5" 139,7x5,00 S195T 6000 | 17 | 102 | 1.694 | 16,61 |
| SU BORUSU-GDM-EN 10255 | Gal. Dişli M. Boru 6" 165,1x5,00 S195T 6000 | 8 | 48 | 948 | 19,74 |
| SU BORUSU-SDU-EN 10255 | Siyah Düz U. Boru 1/2" 21,3x2,60 S195T 6000 | 169 | 1014 | 1.217 | 1,2 |
| SU BORUSU-SDU-EN 10255 | Siyah Düz U. Boru 3/4" 26,9x2,60 S195T 6000 | 168 | 1008 | 1.572 | 1,56 |
| SU BORUSU-SDU-EN 10255 | Siyah Düz U. Boru 1" 33,7x3,20 S195T 6000 | 366 | 2196 | 5.292 | 2,41 |
| SU BORUSU-SDU-EN 10255 | Siyah Düz U. Boru 1 1/4" 42,4x3,20 S195T 6000 | 167 | 1002 | 3.096 | 3,09 |
| SU BORUSU-SDU-EN 10255 | Siyah Düz U. Boru 5" 139,7x5,00 S195T 6000 | 12 | 72 | 1.196 | 16,61 |
| SU BORUSU-BDU-EN 10255 | Boyalı Düz U. Boru 1/2" 21,3x2,60 S195T 6000 | 484 | 2904 | 3.485 | 1,2 |
| SU BORUSU-BDU-EN 10255 | Boyalı Düz U. Boru 3/4" 26,9x2,60 S195T 6000 | 227 | 1362 | 2.125 | 1,56 |
| SU BORUSU-BDU-EN 10255 | Boyalı Düz U. Boru 1" 33,7x3,20 S195T 6000 | 779 | 4674 | 11.264 | 2,41 |
| SU BORUSU-BDU-EN 10255 | Boyalı Düz U. Boru 1 1/4" 42,4x3,20 S195T 6000 | 455 | 2730 | 8.436 | 3,09 |
| SU BORUSU-BDU-EN 10255 | Boyalı Düz U. Boru 1 1/2" 48,3x3,20 S195T 6000 | 287 | 1722 | 6.130 | 3,56 |
| SU BORUSU-BDU-EN 10255 | Boyalı Düz U. Boru 2" 60,3x3,60 S195T 6000 | 427 | 2562 | 12.887 | 5,03 |
| SU BORUSU-BDU-EN 10255 | Boyalı Düz U. Boru 2 1/2" 76,1x3,60 S195T 6000 | 157 | 942 | 6.066 | 6,44 |
| SU BORUSU-BDU-EN 10255 | Boyalı Düz U. Boru 3" 88,9x4,00 S195T 6000 | 129 | 774 | 6.478 | 8,37 |
| SU BORUSU-BDU-EN 10255 | Boyalı Düz U. Boru 4" 114,3x4,50 S195T 6000 | 36 | 216 | 2.631 | 12,18 |
| SU BORUSU-BDU-EN 10255 | Boyalı Düz U. Boru 5" 139,7x5,00 S195T 6000 | 76 | 456 | 7.574 | 16,61 |
| SU BORUSU-BDU-EN 10255 | Boyalı Düz U. Boru 6" 165,1x5,00 S195T 6000 | 29 | 174 | 3.435 | 19,74 |
| DOĞALGAZ BORUSU-DB-EN 3183 | D.Gaz Boru 1/2" 21,3x2,80 A PSL1 6000 | 169 | 1014 | 1.298 | 1,28 |
| DOĞALGAZ BORUSU-DB-EN 3183 | D.Gaz Boru 3/4" 26,7x2,90 A PSL1 6000 | 805 | 4830 | 8.211 | 1,7 |
| DOĞALGAZ BORUSU-DB-EN 3183 | D.Gaz Boru 1" 33,4x3,40 A PSL1 6000 | 762 | 4572 | 11.521 | 2,52 |
| DOĞALGAZ BORUSU-DB-EN 3183 | D.Gaz Boru 1 1/4" 42,2x3,60 A PSL1 6000 | 273 | 1638 | 5.618 | 3,43 |
| DOĞALGAZ BORUSU-DB-EN 3183 | D.Gaz Boru 1 1/2" 48,3x3,70 A PSL1 6000 | 182 | 1092 | 4.444 | 4,07 |
| DOĞALGAZ BORUSU-DB-EN 3183 | D.Gaz Boru 2" 60,3x3,90 A PSL1 6000 | 61 | 366 | 1.984 | 5,42 |
| DOĞALGAZ BORUSU-DB-EN 3183 | D.Gaz Boru 3" 88,9x5,50 A PSL1 6000 | 74 | 444 | 5.022 | 11,31 |
| DOĞALGAZ BORUSU-DB-EN 3183 | D.Gaz Boru 4" 114,3x6,00 A PSL1 6000 | 19 | 114 | 1.826 | 16,02 |
| DOĞALGAZ BORUSU-PEDB-EN 3183 | PE D.Gaz Boru 1 1/4" 42,2x3,60 A PSL1 6000 | 91 | 546 | 1.873 | 3,43 |
| DOĞALGAZ BORUSU-PEDB-EN 3183 | PE D.Gaz Boru 1 1/2" 48,3x3,70 A PSL1 6000 | 90 | 540 | 2.198 | 4,07 |
| DOĞALGAZ BORUSU-PEDB-EN 3183 | PE D.Gaz Boru 2" 60,3x3,90 A PSL1 6000 | 61 | 366 | 1.984 | 5,42 |
| DOĞALGAZ BORUSU-PEDB-EN 3183 | PE D.Gaz Boru 2 1/2" 73,0x5,20 A PSL1 6000 | 37 | 222 | 1.929 | 8,69 |
| TESTLİ BORU-EN 10217-1 | Testli Boru 8" 219,1x5,00 P235TR1 6000 | 7 | 42 | 1.109 | 26,4 |
| TESTLİ BORU-EN 10217-1 | Testli Boru 10" 273,0x4,50 P235TR1 6000 | 3 | 18 | 536 | 29,8 |
| TESTLİ BORU-EN 10217-1 | Testli Boru 12" 323,9x5,00 P235TR1 6000 | 2 | 12 | 472 | 39,32 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR235-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 114,3x4,00 S235JRH 6000 | 11 | 66 | 718 | 10,88 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR235-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 139,7x6,00 S235JRH 6000 | 15 | 90 | 1.780 | 19,78 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR235-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 168,3x8,00 S235JRH 6000 | 10 | 60 | 1.898 | 31,63 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR235-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 219,1x6,00 S235JRH 12000 | 14 | 168 | 5.297 | 31,53 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR235-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 219,1x8,00 S235JRH 6000 | 7 | 42 | 1.749 | 41,65 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR235-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 219,1x10,00 S235JRH 12000 | 2 | 24 | 1.238 | 51,57 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR235-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 219,1x11,00 S235JRH 6000 | 14 | 84 | 4.742 | 56,45 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR355-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 168,3x6,30 S355J2H 12000 | 5 | 60 | 1.510 | 25,17 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR355-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 168,3x10,00 S355J2H 12000 | 7 | 84 | 3.279 | 39,04 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR355-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 193,7x8,00 S355J2H 6000 | 3 | 18 | 660 | 36,64 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR355-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 193,7x10,00 S355J2H 6000 | 6 | 36 | 1.631 | 45,3 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR355-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 219,1x12,50 S355J2H 6000 | 15 | 90 | 5.732 | 63,69 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR355-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 323,9x10,00 S355J2H 12000 | 2 | 24 | 1.858 | 77,41 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 160x160x6,00 S355J2H 12000 | 7 | 84 | 2.376 | 28,29 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 80x80x6,00 S235JRH 6000 | 16 | 96 | 1.268 | 13,21 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 100x100x6,00 S235JRH 12000 | 30 | 360 | 6.113 | 16,98 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 120x120x5,00 S235JRH 6000 | 24 | 144 | 2.527 | 17,55 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 120x120x8,00 S235JRH 12000 | 1 | 12 | 317 | 26,41 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 120x120x10,00 S235JRH 6000 | 3 | 18 | 573 | 31,84 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 140x140x5,00 S235JRH 6200 | 2 | 12,4 | 257 | 20,69 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 140x140x6,00 S235JRH 6000 | 6 | 36 | 883 | 24,52 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 140x140x8,00 S235JRH 12000 | 7 | 84 | 2.640 | 31,43 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 150x150x5,00 S235JRH 6000 | 4 | 24 | 534 | 22,26 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 150x150x6,00 S235JRH 6000 | 9 | 54 | 1.426 | 26,4 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 150x150x10,00 S235JRH 6000 | 3 | 18 | 743 | 41,26 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 150x150x10,00 S235JRH 12000 | 1 | 12 | 495 | 41,26 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 150x150x10,00 S235JRH 12100 | 1 | 12,1 | 499 | 41,26 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 250x250x10,00 S235JRH 6000 | 3 | 18 | 1.308 | 72,66 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 250x250x10,00 S235JRH 6300 | 1 | 6,3 | 458 | 72,66 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 80x80x3,00 S355J2H 6000 | 36 | 216 | 1.527 | 7,07 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 40x40x3,00 S355J2H 6000 | 61 | 366 | 1.208 | 3,3 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 40x40x4,00 S355JRH 6000 | 67 | 402 | 1.688 | 4,2 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 50x50x4,00 S355J2H 12000 | 7 | 84 | 458 | 5,45 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 50x50x5,00 S355JRH 6000 | 63 | 378 | 2.480 | 6,56 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 70x70x5,00 S355J2H 6000 | 49 | 294 | 2.852 | 9,7 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 70x70x6,00 S355J2H 6000 | 10 | 60 | 680 | 11,33 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 80x80x5,00 S355JRH 12000 | 12 | 144 | 1.623 | 11,27 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 80x80x8,00 S355JRH 6000 | 30 | 180 | 2.945 | 16,36 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 100x100x5,00 S355J2H 6000 | 25 | 150 | 2.162 | 14,41 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 100x100x6,30 S355J2H 12000 | 12 | 144 | 2.515 | 17,465 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 100x100x8,00 S355J2H 12000 | 2 | 24 | 513 | 21,39 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 120x120x5,00 S355J2H 6000 | 16 | 96 | 1.685 | 17,55 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 120x120x8,00 S355J2H 12000 | 9 | 108 | 2.852 | 26,41 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 120x120x10,00 S355J2H 12000 | 3 | 36 | 1.145 | 31,8 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 140x140x5,00 S355J2H 6000 | 1 | 6 | 124 | 20,69 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 140x140x5,00 S355J2H 12000 | 4 | 48 | 993 | 20,69 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 140x140x6,00 S355J2H 12000 | 9 | 108 | 2.648 | 24,52 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 140x140x8,00 S355J2H 6000 | 27 | 162 | 5.092 | 31,43 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 140x140x8,00 S355J2H 12000 | 23 | 276 | 8.675 | 31,43 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 140x140x10,00 S355J2H 12000 | 16 | 192 | 7.319 | 38,12 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 150x150x6,00 S355J2H 12000 | 2 | 24 | 634 | 26,4 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 150x150x8,00 S355J2H 12000 | 9 | 108 | 3.667 | 33,95 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 150x150x10,00 S355J2H 12000 | 12 | 144 | 5.941 | 41,26 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 200x200x6,30 S355J2H 12000 | 18 | 216 | 8.044 | 37,24 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 200x200x8,00 S355J2H 6000 | 1 | 6 | 279 | 46,51 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 200x200x10,00 S355J2H 13000 | 1 | 13 | 740 | 56,96 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 250x250x10,00 S355J2H 12000 | 2 | 24 | 1.744 | 72,66 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 50x100x3,00 S355JRH 6000 | 29 | 174 | 1.148 | 6,6 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x200x8,00 S235JRH 6000 | 2 | 12 | 407 | 33,95 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x200x10,00 S235JRH 6000 | 27 | 162 | 6.684 | 41,26 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x200x6,00 S235JRH 12000 | 8 | 96 | 2.534 | 26,4 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x200x8,00 S235JRH 12000 | 9 | 108 | 3.667 | 33,95 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x250x6,00 S235JRH 6000 | 4 | 24 | 747 | 31,11 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x300x6,00 S235JRH 12000 | 1 | 12 | 430 | 35,82 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x200x10,00 S235JRH 12000 | 17 | 204 | 10.018 | 49,11 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x250x10,00 S235JRH 12000 | 17 | 204 | 11.620 | 56,96 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x300x10,00 S235JRH 12000 | 5 | 60 | 4.360 | 72,66 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 50x100x5,00 S355J2H 6000 | 88 | 528 | 5.533 | 10,48 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x150x5,00 S355JRH 6000 | 15 | 90 | 1.650 | 18,33 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x150x6,00 S355JRH 6000 | 11 | 66 | 1.432 | 21,69 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 80x120x5,00 S355J2H 12000 | 16 | 192 | 2.767 | 14,41 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 80x120x6,00 S355J0H 12000 | 3 | 36 | 611 | 16,98 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 80x140x8,00 S355J2H 12000 | 11 | 132 | 3.155 | 23,9 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 80x160x5,00 S355J2H 6000 | 30 | 180 | 3.159 | 17,55 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 80x180x8,00 S355J2H 6650 | 32 | 212,8 | 6.154 | 28,92 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 120x200x10,00 S355J0H 12000 | 8 | 96 | 4.262 | 44,4 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x200x8,00 S355J2H 12000 | 9 | 108 | 4.345 | 40,23 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x200x10,00 S355J2H 12000 | 1 | 12 | 589 | 49,1 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x250x6,30 S355J2H 12000 | 4 | 48 | 1.788 | 37,24 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x300x6,30 S355J2H 12000 | 8 | 96 | 4.527 | 47,16 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x300x8,00 S355J2H 12000 | 12 | 144 | 8.506 | 59,07 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x300x10,00 S355J2H 6000 | 1 | 6 | 436 | 72,66 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x300x10,00 S355J2H 12000 | 1 | 12 | 872 | 72,66 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x300x10,00 S355JRH 12000 | 1 | 12 | 872 | 72,66 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x400x8,00 S355J2H 12000 | 18 | 216 | 15.472 | 71,63 |

