| Ambar | Grup Açıklaması | Malzeme Açıklaması | Stok MT | Stok Adet | Stok KG | Birim Ağırlık | Paket içi Adet |
| Ümraniye | SU BORUSU-GDM-EN 10255 | Gal. Dişli M. Boru 1/2" 21,3x2,60 S195T 6000 | 1944 | 324 | 2332,8 | 1,2 | 169 |
| Ümraniye | SU BORUSU-GDM-EN 10255 | Gal. Dişli M. Boru 1 1/4" 42,4x3,20 S195T 6000 | 192 | 32 | 593,28 | 3,09 | 91 |
| Ümraniye | SU BORUSU-GDM-EN 10255 | Gal. Dişli M. Boru 5" 139,7x5,00 S195T 6000 | 120,00 | 20 | 1.993 | 16,61 | 19 |
| Ümraniye | SU BORUSU-GDM-EN 10255 | Gal. Dişli M. Boru 6" 165,1x5,00 S195T 6000 | 54,00 | 9 | 1.066 | 19,74 | 10 |
| Ümraniye | SU BORUSU-BDU-EN 10255 | Boyalı Düz U. Boru 1/2" 21,3x2,60 S195T 6000 | 2.904,00 | 484 | 3.485 | 1,2 | 169 |
| Ümraniye | SU BORUSU-BDU-EN 10255 | Boyalı Düz U. Boru 3/4" 26,9x2,60 S195T 6000 | 1.704,00 | 284 | 2.658 | 1,56 | 169 |
| Şekerpınar | KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 120x120x10,00 S355J2H 12000 | 36,00 | 3 | 1.145 | 31,8 | 16 |
| Şekerpınar | KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 140x140x8,00 S355J2H 7650 | 76,50 | 10 | 2.404 | 31,43 | 0 |
| Şekerpınar | KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 100x100x6,00 S355J2H 6000 | 966,00 | 161 | 16.403 | 16,98 | 25 |
| Şekerpınar | KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 150x150x10,00 S355J2H+N 12000 | 24,00 | 2 | 990 | 41,26 | 9 |
| Şekerpınar | DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x200x10,00 S275JRH 12000 | 96,00 | 8 | 4.715 | 49,11 | 9 |
| Şekerpınar | DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x320x10,00 S235JRH 12000 | 60,00 | 5 | 4.548 | 75,8 | 0 |
| Şekerpınar | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x400x10,00 S355J2H 12000 | 72,00 | 6 | 6.362 | 88,36 | 0 |
| Şekerpınar | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x250x10,00 S355J2H 12000 | 72,00 | 6 | 4.101 | 56,96 | 0 |
| Şekerpınar | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x200x8,00 S355J2H 7650 | 45,90 | 6 | 1.558 | 33,95 | 9 |
| Şekerpınar | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x320x10,00 S355J2H 12000 | 12,00 | 1 | 910 | 75,805 | 0 |
| Şekerpınar | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 80x140x8,00 S355J2H 12000 | 144,00 | 12 | 3.442 | 23,9 | 0 |
| Şekerpınar | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x300x8,00 S355J2H 12000 | 72,00 | 6 | 4.253 | 59,07 | 0 |
| Şekerpınar | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x150x10,00 S355J2H 12000 | 84,00 | 7 | 2.806 | 33,41 | 12 |
| Şekerpınar | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 80x160x10,00 S355J2H 12000 | 60,00 | 5 | 1.910 | 31,84 | 15 |
| Şekerpınar | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x250x8,00 S355J2H 12000 | 96,00 | 8 | 4.465 | 46,51 | 6 |
| Şekerpınar | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x200x10,00 S355J2H 12000 | 144,00 | 12 | 5.941 | 41,26 | 9 |

