| Ambar | Grup Açıklaması | Malzeme Açıklaması2 | Malzeme Açıklaması | Stok MT | Stok Adet | Stok KG | Birim Ağırlık | Paket içi Adet |
| Ümraniye | SU BORUSU-GDM-EN 10255 | DN 15 | Gal. Dişli M. Boru 1/2" 21,3x2,60 S195T 6000 | 1.734 | 289 | 2.081 | 1 | 169 |
| Ümraniye | SU BORUSU-GDM-EN 10255 | DN 32 | Gal. Dişli M. Boru 1 1/4" 42,4x3,20 S195T 6000 | 132 | 22 | 408 | 3 | 91 |
| Ümraniye | SU BORUSU-GDM-EN 10255 | DN 125 | Gal. Dişli M. Boru 5" 139,7x5,00 S195T 6000 | 120 | 20 | 1.993 | 17 | 19 |
| Ümraniye | SU BORUSU-GDM-EN 10255 | DN 150 | Gal. Dişli M. Boru 6" 165,1x5,00 S195T 6000 | 54 | 9 | 1.066 | 20 | 10 |
| Ümraniye | SU BORUSU-BDU-EN 10255 | DN 15 | Boyalı Düz U. Boru 1/2" 21,3x2,60 S195T 6000 | 2.904 | 484 | 3.485 | 1 | 169 |
| Ümraniye | SU BORUSU-BDU-EN 10255 | DN 20 | Boyalı Düz U. Boru 3/4" 26,9x2,60 S195T 6000 | 1.704 | 284 | 2.658 | 2 | 169 |
| Ayaz | KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 120x120x10,00 S355J2H 12000 | 36 | 3 | 1.145 | 32 | 16 | |
| Ayaz | KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 140x140x8,00 S355J2H 7650 | 77 | 10 | 2.404 | 31 | 0 | |
| Ayaz | KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 100x100x6,00 S355J2H 6000 | 684 | 114 | 11.614 | 17 | 25 | |
| Ayaz | KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 100x100x8,00 S355J2H 6000 | 204 | 34 | 4.364 | 21 | 25 | |
| Ayaz | KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 150x150x10,00 S355J2H+N 12000 | 24 | 2 | 990 | 41 | 9 | |
| Ayaz | DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x320x10,00 S235JRH 12000 | 12 | 1 | 910 | 76 | 0 | |
| Ayaz | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 80x160x8,00 S355JRH 6500 | 234 | 36 | 6.164 | 26 | 0 | |
| Ayaz | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 80x180x8,00 S355J2H 7250 | 703 | 97 | 20.338 | 29 | 0 | |
| Ayaz | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x200x8,00 S355J2H 7650 | 46 | 6 | 1.558 | 34 | 9 | |
| Ayaz | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 80x140x8,00 S355J2H 12000 | 144 | 12 | 3.442 | 24 | 0 | |
| Ayaz | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x300x8,00 S355J2H 12000 | 72 | 6 | 4.253 | 59 | 0 | |
| Ayaz | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x150x10,00 S355J2H 12000 | 84 | 7 | 2.806 | 33 | 12 | |
| Ayaz | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x250x8,00 S355J2H 12000 | 96 | 8 | 4.465 | 47 | 6 | |
| Ayaz | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x400x10,00 S355J2H 12000 | 72 | 6 | 6.362 | 88 | 0 | |
| Ayaz | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x250x10,00 S355J2H 12000 | 36 | 3 | 2.051 | 57 | 0 | |
| Ayaz | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 80x160x6,00 S355J2H 6000 | 360 | 60 | 7.452 | 21 | 0 | |
| Ayaz | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 80x160x10,00 S355J2H 12000 | 12 | 1 | 382 | 32 | 15 | |
| Ayaz | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x200x10,00 S355J2H 12000 | 144 | 12 | 5.941 | 41 | 9 | |
| Ayaz | DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x320x10,00 S355J2H 12000 | 12 | 1 | 910 | 76 | 0 |

