| Grup Açıklaması | Malzeme Açıklaması | Stok Adet | Stok MT | Stok KG | Birim Ağırlık |
| SU BORUSU-GDM-EN 10255 | Gal. Dişli M. Boru 1/2" 21,3x2,60 S195T 6000 | 263 | 1578 | 1.894 | 1,2 |
| SU BORUSU-GDM-EN 10255 | Gal. Dişli M. Boru 5" 139,7x5,00 S195T 6000 | 17 | 102 | 1.694 | 16,61 |
| SU BORUSU-GDM-EN 10255 | Gal. Dişli M. Boru 6" 165,1x5,00 S195T 6000 | 9 | 54,00 | 1.066 | 19,74 |
| SU BORUSU-BDU-EN 10255 | Boyalı Düz U. Boru 1/2" 21,3x2,60 S195T 6000 | 484 | 2.904,00 | 3.485 | 1,2 |
| SU BORUSU-BDU-EN 10255 | Boyalı Düz U. Boru 3/4" 26,9x2,60 S195T 6000 | 284 | 1.704,00 | 2.658 | 1,56 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR235-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 168,3x6,00 S235JRH 6000 | 1 | 6,00 | 144 | 24,01 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR235-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 168,3x8,00 S235JRH 6000 | 10 | 60,00 | 1.898 | 31,63 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR235-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 168,3x6,00 S235JRH 12000 | 1 | 12,00 | 288 | 24,01 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR235-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 219,1x8,00 S235JRH 6000 | 7 | 42,00 | 1.749 | 41,65 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR355-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 193,7x10,00 S355J2H 6000 | 7 | 42,00 | 1.903 | 45,3 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR355-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 168,3x10,00 S355J2H 12000 | 2 | 24,00 | 937 | 39,04 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR355-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 168,3x6,30 S355J2H 12000 | 1 | 12,00 | 302 | 25,17 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR355-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 219,1x10,00 S355J2H 6000 | 1 | 6,00 | 309 | 51,57 |
| SAN.VE KONS. BORU-HR355-EN 10219 | HR Sanayi Borusu 219,1x12,50 S355J2H 6000 | 15 | 90,00 | 5.732 | 63,69 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 120x120x10,00 S235JRH 6000 | 3 | 18,00 | 573 | 31,84 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 80x80x6,00 S235JRH 6000 | 16 | 96,00 | 1.268 | 13,21 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 120x120x5,00 S235JRH 6000 | 24 | 144,00 | 2.527 | 17,55 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 140x140x6,00 S235JRH 6000 | 5 | 30,00 | 736 | 24,52 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 250x250x10,00 S235JRH 6300 | 1 | 6,30 | 458 | 72,66 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 100x100x10,00 S235JRH 12000 | 1 | 12,00 | 307 | 25,56 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 120x120x8,00 S235JRH 12000 | 1 | 12,00 | 317 | 26,41 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 160x160x6,00 S355J2H 12000 | 7 | 84,00 | 2.376 | 28,29 |
| KARE KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 250x250x10,00 S235JRH 12000 | 3 | 36,00 | 2.616 | 72,66 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 140x140x5,00 S355J2H 6000 | 1 | 6,00 | 124 | 20,69 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 100x100x8,00 S355J2H 12000 | 13 | 156,00 | 3.337 | 21,39 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 120x120x8,00 S355J2H 12000 | 28 | 336,00 | 8.874 | 26,41 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 120x120x10,00 S355J2H 6000 | 6 | 36,00 | 1.145 | 31,8 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 150x150x8,00 S355J2H 12000 | 19 | 228,00 | 7.741 | 33,95 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 200x200x8,00 S355J2H 12000 | 23 | 276,00 | 12.837 | 46,51 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 100x100x6,00 S355J2H 6000 | 21 | 126,00 | 2.139 | 16,98 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 200x200x10,00 S355J2H 12000 | 6 | 72,00 | 4.101 | 56,96 |
| KARE KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Kare Kutu PRF 80x80x5,00 S355JRH 12000 | 13 | 156,00 | 1.758 | 11,27 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x300x6,00 S235JRH 12000 | 1 | 12,00 | 430 | 35,82 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x200x10,00 S235JRH 6000 | 27 | 162,00 | 6.684 | 41,26 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x250x6,00 S235JRH 6000 | 4 | 24,00 | 747 | 31,11 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x200x6,00 S235JRH 12000 | 6 | 72,00 | 1.901 | 26,4 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x200x8,00 S235JRH 12000 | 7 | 84,00 | 2.852 | 33,95 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x200x10,00 S235JRH 12000 | 8 | 96,00 | 4.715 | 49,11 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x250x10,00 S235JRH 12000 | 17 | 204,00 | 11.620 | 56,96 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR235-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x300x10,00 S235JRH 12000 | 12 | 144,00 | 10.463 | 72,66 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x400x10,00 S355J2H 12000 | 6 | 72,00 | 6.362 | 88,36 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x400x8,00 S355J2H 12000 | 18 | 216,00 | 15.472 | 71,63 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x300x10,00 S355J2H 12000 | 1 | 12,00 | 872 | 72,66 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x300x6,30 S355J2H 12000 | 8 | 96,00 | 4.527 | 47,16 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x300x10,00 S355J2H 6000 | 1 | 6,00 | 436 | 72,66 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x320x10,00 S355J2H 12000 | 1 | 12,00 | 910 | 75,805 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x300x10,00 S355JRH 12000 | 4 | 48,00 | 3.488 | 72,66 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 80x140x8,00 S355J2H 12000 | 11 | 132,00 | 3.155 | 23,9 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 200x300x8,00 S355J2H 12000 | 17 | 204,00 | 12.050 | 59,07 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x200x8,00 S355J2H 12000 | 16 | 192,00 | 7.724 | 40,23 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 100x150x10,00 S355J2H 12000 | 7 | 84,00 | 2.806 | 33,41 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x250x6,00 S355J2H 12000 | 1 | 12,00 | 430 | 35,82 |
| DİKD. KUTU PROFİL-HR355-EN 10219 | HR Dikd. Kutu PRF 150x250x8,00 S355J2H 6000 | 3 | 18,00 | 837 | 46,51 |

